Appartement A5
Ausstattung
Schlafzimmer
3 Betten (Doppelbett und Einzelbett)
Wohnzimmer
Essplatz, Doppelbettcouch (Schlafmöglichkeit für 1–2 Personen), Fernseher (Kabel-TV), Telefon, Safe, kostenloses WLAN verfügbar
Küche
Einbauküche mit Herd (4 Kochplatten, Backrohr), Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr, Besteck, Gläser, Töpfe usw.
Badezimmer
Dusche, Haarföhn, WC
Wichtig: nicht alle unsere Appartements A5 sind gleich wie auf den Bildern! Die Einrichtung ist verschieden!
period | price with 3 people | extra bed |
19.03.2022 - 08.04.2022 from | € 150,- | € 35,- |
09.04.2022 - 18.04.2022 from | € 210,- | € 50,- |
19.04.2022 - 03.06.2022 from | € 120,- | € 30,- |
04.06.2022 - 30.06.2022 from | € 90,- | € 20,- |
01.07.2022 - 02.09.2022 from | € 105,- | € 25,- |
03.09.2022 - 18.11.2022 from | € 90,- | € 20,- |
19.11.2022 - 23.12.2022 from | € 162,- | € 40,- |
24.12.2022 - 06.01.2023 from | € 255,- | € 55,- |
07.01.2023 - 27.01.2023 from | € 162,- | € 40,- |
28.01.2023 - 17.02.2023 from | € 210,- | € 50,- |
18.02.2023 - 03.03.2023 from | € 220,- | € 50,- |
04.03.2023 - 17.03.2023 from | € 210,- | € 50,- |
18.03.2023 - 31.03.2023 from | € 162,- | € 40,- |
01.04.2023 - 14.04.2023 from | € 210,- | € 50,- |
15.04.2023 - 26.05.2023 from | € 129,- | € 32,- |
27.05.2023 - 07.07.2023 from | € 98,- | € 25,- |
08.07.2023 - 01.09.2023 from | € 118,- | € 30,- |
02.09.2023 - 17.11.2023 from | € 98,- | € 25,- |
Die Preise gelten pro Appartement und Tag in EUR inkl. aller Steuern, zuzüglich Kurtaxe € 3,50 pro Person,
exklusive Endreinigung und ohne Frühstück.
Weitere Preisinformationen